503-241-7707
800-653-7707
503-241-7711 fax
sales@pacpkg.com

Conversion Charts

| Equivalent Measure | Capacity | Length- mm to inches | Length- decimal equivalents | Metric Conversion Table |

Liquid Units- Equivalent Measure
  Drams Ounces cc Minims Gills Liter
1 Dram 1 0.125 3.69661 60 0.03125 0.0037
1 Ounce 8 1 29.5279 480 0.0625 0.0296
1 Gill 32 4 118.292 1920 1 0.1183
1 Milliliter 0.2705 0.0338 1 16.231 0.0084 0.001
1 Liter 270.518 33.8147 1000 16231.1 8.4536 1
1 Pint 128 16 473.167 7680 4 0.4731
1 Quart 256 32 944.8928 15360 8 0.9462
1 Gallon 1024 128 3779.5712 61440 32 3.7848

 

Units of Capacity
Cubic Centimeter (cc) or Milliliter (ml) to Ounces
ml or cc Ounces   ml or cc Ounces
1 0.0338   40 1.3524
2 0.0676   50 1.6905
3 0.1014   60 2.0286
4 0.1352   75 2.5358
5 0.1691   100 3.3810
6 0.2029   125 4.2263
7 0.2367   150 5.0715
8 0.2705   200 6.7620
9 0.3043   250 8.4525
10 0.3381   300 10.1430
15 0.5072   400 13.5240
20 0.6762   500 16.9050
25 0.8453   750 25.3575
30 1.0143   1000 33.8100

 

Units of Length
Millimeters (mm) to Inches
mm Decimal of inch Approximate inch   mm Decimal of inch Approximate inch
1 .0394 3/64   14 .5512 9/16
2 .0787 5/64   15 .5906 19/32
3 .1181 1/8   16 .6299 5/8
4 .1575 5/32   17 .6693 43/64
5 .1969 13/64   18 .7087 23/32
6 .2362 15/64   19 .7480 3/4
7 .2756 9/32   20 .7874 51/64
8 .3150 5/16   21 .8268 27/32
9 .3543 23/64   22 .8662 7/8
10 .3937 13/32   23 .9055 29/32
11 .4331 7/16   24 .9449 61/64
12 .4724 15/32   25 .9843 63/64
12.7 .5000 1/2   25.4 1.000 1
13 .5118 33/64   26 1.0244 1 1/32

 

Units of Length
Decimal Equivalents of Fractions of an Inch
1/64 = .015625 17/64 = .265625 33/64 = .515625 49/64 = .765625
1/32 = .03125 9/32 = .28125 17/32 = .53125 25/32 = .78125
3/64 = .46875 19/64 = .296875 35/64 = .546875 51/64 = .796875
1/16 = .0625 5/16 = .3125 9/16 = .5625 13/16 = .8125
5/64 = .078125 21/64 = .328125 37/64 = .578125 53/64 = .828125
3/32 = .09375 11/32 = .34375 19/32 = .59375 27/32 = .84375
7/64 = .109375 23/64 = .359375 39/64 = .609375 55/64 = .859375
1/8 = .125 3/8 = .375 5/8 = .625 7/8 = .875
9/64 = .140625 25/64 = .390625 41/64 = .640625 57/64 = .890625
5/32 = .15625 13/32 = .40625 21/32 = .65625 29/32 = .90625
11/64 = .171875 27/64 = .421875 43/64 = .671875 59/64 = .921875
3/16 = .1875 7/16 = .4375 11/16 = .6875 15/16 = .9375
13/64 = .203125 29/64 = .453125 45/64 = .703125 59/64 = .921875
7/32 = .21875 15/32 = .46875 23/32 = .71875 31/32 = .96875
15/64 = .234375 31/64 - .484375 47/64 = .734375 63/64 = .984375
1/4 = .25 1/2 = .5 3/4 = .75 1 = 1.0

 

Metric Conversion Table
Symbol When you know Multiply by To find
Length (approximate conversions)
in inches 2.54 centimeters
ft feet 30 centimeters
yd yards 0.9 meters
mm millimeters 0.04 inches
cm centimeters 0.4 inches
Mass/Weight (approximate conversions)
oz ounces 28 grams
g grams 0.0035 ounces
Volume (approximate conversions)
tsp teaspoons milliliters
Tbsp tablespoons 15 milliliters
fl oz fluid ounces 30 milliliters
pt pints 0.47 liters
qt quarts 0.95 liters
gal gallons 3.8 liters
ml milliliters 0.03 fluid ounces
l liters 2.1 pints
l liters 1.06 quarts
l liters 0.26 gallons

Back to Bottle Basics

Conversion Charts | Decorating | Glossary | Liners | Neck Finishes
Pail Lid Accessories | Recycling Codes | Resin Comparisons
| Rounds